Serie bottiglie cilindriche in HDPE con collo 22/410 (diam. bocca mm 17)
Serie bottiglie cilindriche in HDPE con collo 22/410 (diam. bocca mm 17)
Bottiglie cilindriche in HDPE per uso generale.
Colore di serie neutro con tappo bianco, altri colori a richiesta. Munite di tappo filettato 22/410 con sigillo di sicurezza (tranne CSE 34 con bocca diam. 14,5 mm).
Imballo in scatola di cartone
Ex cod. | Codice | Capacità (ml) | Capacità eff. (ml) | Diam. (mm) | Altezza (mm) | Peso (gr) | Pz scat. (nr) | Tipo scatola | Scheda |
CSE 34 | CQE340 | 20 | / | 27 | 66 | 4,5 | 1200 | M (16/pall.) | VAI |
CSE 37 | CRE370 | 50 | / | 36 | 84 | 8 | 800 | M | VAI |
CSE 38 | CRE380 | 100 | / | 44 | 104 | 11 | 450 | M | VAI |
CSE 39 | CRE390 | 125 | / | 44 | 121 | 13 | 350 | M | VAI |
CSE 40 | CRE400 | 150 | / | 44 | 145 | 15 | 300 | M | VAI |
Serie bottiglie cilindriche in HDPE con collo 28/410 (diam. bocca mm 22)
Bottiglie cilindriche in HDPE per uso generale.
A differenza delle bottiglie “tipo pesante” queste hanno il peso inferiore e sono più economiche. Colore di serie neutro con tappo bianco, altri colori a richiesta. Munite di tappo filettato 28/410 con sigillo di sicurezza, disponibile con tappo sicurezza bambino.
Imballo in scatola di cartone
Serie bottiglie cilindriche in HDPE con collo 28/410 (diam. bocca mm 22)
Bottiglie cilindriche in HDPE per uso generale.
Colore di serie neutro con tappo bianco, altri colori a richiesta. Munite di tappo filettato 28/410 con sigillo di sicurezza, disponibile con tappo sicurezza bambino.
Imballo in scatola di cartone
Ex cod. | Codice | Capacità (ml) | Capacità eff. (ml) | Diam. (mm) | Altezza (mm) | Peso (gr) | Pz scat. (nr) | Tipo scatola | Scheda |
CSE 31 | CSE310 | 50 | / | 36 | 89 | 8 | 700 | M (16/pall.) | VAI |
CSE 32 | CSE320 | 100 | / | 44 | 107 | 10 | 450 | M | VAI |
CSE 33 | CSE330 | 125 | / | 44 | 124 | 13 | 350 | M | VAI |
CSE 42 | CSE420 | 250 | / | 60 | 136 | 25 | 170 | M | VAI |
CSE 44 | CSE440 | 500 | / | 74 | 170 | 42 | 200 | G (8/pall.) | VAI |
DSE 44 | DSE440 | 550 | 595 | 74 | 183 | 45 | 200 | G | VAI |
CSE 46 | CSE460 | 750 | / | 80 | 210 | 60 | 140 | G | VAI |
CSE 47 | CSE470 | 1000 | / | 90 | 222 | 70 | 120 | G | VAI |
CSE 48 | CSE480 | 1000 | / | 81 | 261 | 70 | 120 | G | VAI |
CSE 49 | CSE490 | 1200 | / | 90 | 240 | 80 | 115 | G | VAI |
CSE 50 | CSE500 | 1300 | / | 100 | 240 | 85 | 90 | G | VAI |
Serie bottiglie cilindriche in HDPE con collo 28/410 (diam. bocca mm 22)
Bottiglie cilindriche in HDPE per uso generale.
Colore di serie neutro con tappo bianco, altri colori a richiesta. Munite di tappo filettato 22/410 con sigillo di sicurezza (tranne CSE 34 con bocca diam. 14,5 mm).
Imballo in scatola di cartone
Serie bottiglie cilindriche in HDPE con tappo contagocce
Bottiglie cilindriche in HDPE per uso generale.
Colore di serie bianco con tappo bianco, altri colori a richiesta. Munite di tappo filettato con
sottotappo contagocce.
Imballo in scatola di cartone
Serie bottiglie cilindriche in HDPE con bocca diam. mm 26
Bottiglie cilindriche in HDPE per uso generale.
Munite di tappo filettato con sigillo di garanzia.
Colore di serie neutro con tappo bianco, altri colori a richiesta.
Imballo in scatola di cartone
Serie bottiglie cilindriche in HDPE con bocca mm 30
Bottiglie cilindriche in HDPE per uso generale.
Colore di serie neutro con tappo nero, altri colori a richiesta. Munite di tappo filettato con sigillo di sicurezza, a richiesta è disponibile la chiave per la chiusura manuale.
Imballo in scatola di cartone
Ex cod. | Codice | Capacità (ml) | Capacità eff. (ml) | Diam. (mm) | Altezza (mm) | Peso (gr) | Pz scat. (nr) | Tipo scatola | Scheda |
CME 50 | CME500 | 250 | / | 60 | 137 | 25 | 170 | M (16/pall.) | VAI |
CME 52 | CME520 | 500 | / | 74 | 177 | 45 | 200 | G (8/pall.) | VAI |
CME 54 | CME540 | 750 | / | 81 | 212 | 60 | 140 | G | VAI |
CME 55 | CME550 | 1000 | / | 90 | 220 | 70 | 115 | G | VAI |
CME 56 | CME560 | 1200 | / | 90 | 238 | 80 | 110 | G | VAI |
CME 57 | CME570 | 1300 | / | 100 | 227 | 90 | 95 | G | VAI |
Serie bottiglie rettangolari in HDPE con bocca mm 30
Bottiglie rettangolari graduate in HDPE per uso generale.
Munite di tappo filettato con sigillo di garanzia. A richiesta è disponibile la chiave per la chiusura manuale. Colore di serie neutro con tappo nero, altri colori a richiesta.
Imballo in scatola di cartone
Serie bottiglie cilindriche in HDPE con bocca mm 35
Bottiglie cilindriche in HDPE per uso generale con tappo a vite munito di sigillo di garanzia.
Sono disponibili anche in versione più leggera ed economica.
Colore di serie neutro con tappo in colore bianco.
A richiesta è disponibile la chiave per la chiusura manuale.
Imballo in scatola di cartone
Ex cod. | Codice | Capacità (ml) | Diam. (mm) | Altezza (mm) | Peso (gr) | Pz scat. (nr) | Tipo scatola | Scheda |
TIPO LEGGERO | ||||||||
3407 | 34070 | 500 | 67 | 163 | 30 | 200 | G (8/pall.) | VAI |
3409 | 34090 | 1000 | 87 | 216 | 55 | 130 | G | VAI |
TIPO PESANTE | ||||||||
Novità | 35020 | 190 | 62 | 95 | 18 | 250 | M (16/pall.) | VAI |
3505 | 35050 | 250 | 60 | 127 | 22 | 170 | M (16/pall.) | VAI |
3507 | 35070 | 500 | 67 | 163 | 40 | 200 | G | VAI |
3509 | 35090 | 1000 | 87 | 216 | 65 | 130 | G | VAI |
Serie bottiglie rettangolari in HDPE con bocca mm 35
Bottiglie rettangolari graduate in HDPE per uso generale, con tappo a vite munito di sigillo di garanzia (EUROTANK).
Colore di serie neutro con in colore bianco.
A richiesta è disponibile la chiave per la chiusura manuale.
Imballo in scatola di cartone
Ex cod. | Codice | Capacità (ml) | Dimensione (mm) | Altezza (mm) | Peso (gr) | Pz scat. (nr) | Tipo scatola | Scheda |
Novità | RE0236 | 250 | 60×47 | 138 | 25 | 170 | M (16/pall.) | VAI |
REB 237 | RE0237 | 500 | 90×55 | 167 | 45 | 125 | M (16/pall.) | VAI |
REB 238 | RE0238 | 1000 | 90×70 | 223 | 70 | 135 | G (8/pall.) | VAI |
REB 239 | RE0239 | 2000 | 130×100 | 210 | 120 | 60 | G | VAI |
Serie bottiglie cilindriche in HDPE con bocca mm 41
Bottiglie cilindriche in HDPE per uso generale.
Colore di serie bianco e neutro, altri colori a richiesta.
Munite di tappo colore bianco filettato con sigillo di garanzia e guarnizione in EPE.
Imballo in scatola di cartone
Ex cod. | Codice | Capacità (ml) | Capacità eff. (ml) | Diam. (mm) | Altezza (mm) | Peso (gr) | Pz scat. (nr) | Tipo scatola | Scheda |
Novità | AF0546 | 250 | 286 | 60 | 133 | 25 | 150 | M (16/pall.) | VAI |
AFB548 | AF0548 | 500 | 550 | 74 | 164 | 45 | 200 | G (8/pall.) | VAI |
AFB550 | AF0550 | 1000 | 1090 | 90 | 216 | 70 | 120 | G | VAI |
AFB552 | AF0552 | 1200 | / | 90 | 236 | 80 | 110 | G | VAI |
Novità | AF0553 | 1300 | / | 100 | 225 | 85 | 90 | G | VAI |
AFB554 | AF0554 | 2000 | / | 120 | 259 | 110 | 58 | G | VAI |