Serie barattoli cilindrici in HDPE con tappo a vite e sottotappo
Serie barattoli cilindrici in HDPE con tappo a vite e sottotappo
Barattoli cilindrici in HDPE per uso generale.
Colore di serie neutro con tappo a vite in colore nero e sottotappo (LDPE).
Imballo in scatola di cartone
Ex cod. | Codice | Capacità (ml) | Capacità eff. (ml) | Diam. (mm) | Altezza (mm) | Peso (gr) | Pz scat. (nr) | Tipo scatola | Scheda |
BEN 134 | BVA025 | 250 | 260 | 68 | 96 | 23 | 170 | M (16/pall.) | VAI |
BEN 136 | BVA060 | 500 | 630 | 91 | 118 | 40 | 150 | G (8/pall) | VAI |
BEN 140 | BVA100 | 1000 | 1070 | 110 | 132 | 60 | 100 | G | VAI |
BEN 145 | BVB100 | 1000 | 1130 | 100 | 165 | 60 | 100 | G | VAI |
BEN 243 | BVB130 | 1300 | 1430 | 100 | 205 | 70 | 80 | G | VAI |
Serie barattoli cilindrici in HDPE con tappo a pressione
Barattoli cilindrici in HDPE per uso generale con tappo a pressione munito di sigillo di garanzia.
Colore di serie neutro con tappo in colore nero.
Imballo in scatola di cartone
Ex cod. | Codice | Capacità (ml) | Capacità eff. (ml) | Diam. (mm) | Altezza (mm) | Diam. Bocca (mm) | Peso (gr) | Pz scat. (nr) | Tipo scatola | Scheda |
BEU 234 | BPA025 | 250 | 260 | 68 | 96 | 50 | 23 | 170 | M (16/pall.) | VAI |
BEU 236 | BPA060 | 500 | 630 | 91 | 118 | 71 | 40 | 150 | G (8/pall) | VAI |
BEU 240 | BPA100 | 1000 | 1070 | 110 | 132 | 86 | 60 | 100 | G | VAI |
BEU 245 | BPB100 | 1000 | 1130 | 100 | 165 | 86 | 60 | 100 | G | VAI |
BEU 343 | BPB130 | 1300 | 1430 | 100 | 205 | 86 | 70 | 92 | G | VAI |
Serie bottiglie bocca larga in HDPE con tappo a vite e sottotappo
Bottiglie in HDPE, colore di serie neutro con tappo bianco, altri colori a richiesta.
Munite di tappo a vite e sottotappo.
Imballo in scatola di cartone