Serie bottiglie cilindriche in LDPE graduate Bocca Larga
Serie bottiglie cilindriche in LDPE graduate Bocca Larga
Bottiglie cilindriche in LDPE per campionature, uso laboratorio, ecc.
Colore di serie neutro con tappo a vite (PP) e sottotappo (LDPE). Sono dotate di fori per
sigillo sulle spalle e sul tappo.
Imballo in scatola di cartone
Ex cod. | Codice | Capacità (ml) | Capacità eff. (ml) | Diam. (mm) | Altezza (mm) | Diam. Bocca (mm) | Peso (gr) | Pz scat. (nr) | Tipo scatola | Scheda |
S 408 | BCL221 | 50 | 50 | 40 | 77 | 24 | 10 | 6×100 | M | VAI |
S 409 | BCL222 | 100 | 100 | 48 | 89 | 24 | 14 | 4×100 | M | VAI |
S 410 | BCL223 | 250 | 250 | 61 | 126 | 34,5 | 30 | 3×50 | M | VAI |
S 411 | BCL224 | 500 | 500 | 75 | 158 | 34,5 | 45 | 120 | M | VAI |
S 412 | BCL225 | 1000 | 1000 | 94 | 204 | 45 | 80 | 55 | M | VAI |
Serie bottiglie rettangolari in HDPE graduate Bocca Larga
Bottiglie rettangolari in HDPE per campionature, uso laboratorio, ecc.
Colore di serie neutro con tappo a vite (PP) e sottotappo (LDPE).
Sono dotate di fori per sigillo sulle spalle e sul tappo.
Imballo in scatola di cartone (nr 16 scat./pallet)
Ex cod. | Codice | Capacità (ml) | Capacità eff. (ml) | Dim. (mm) | Altezza (mm) | Diam. Bocca (mm) | Peso (gr) | Pz scat. (nr) | Tipo scatola | Scheda |
S 609 | BRT331 | 50 | 50 | 38×38 | 70 | 24 | 10 | 6×100 | M | VAI |
S 610 | BRT332 | 100 | 100 | 42×38 | 90 | 34,5 | 18 | 3×100 | M | VAI |
S 611 | BRT333 | 250 | 250 | 60×57 | 110 | 34,5 | 30 | 3×50 | M | VAI |
S 612 | BRT334 | 500 | 500 | 80×70 | 138 | 45 | 50 | 120 | M | VAI |
S 613 | BRT335 | 1000 | 1000 | 103×80 | 176 | 60 | 85 | 65 | M | VAI |
S 614 | BRT336 | 2000 | 2000 | 143×100 | 210 | 60 | 160 | 30 | M | VAI |
Serie bottiglie cilindriche in HDPE con bocca mm 29
Bottiglie cilindriche in HDPE per uso generale.
Colore di serie neutro con tappo bianco, altri colori a richiesta. Munite di tappo filettato con
guarnizione in EPE.
Imballo in scatola di cartone
Ex cod. | Codice | Capacità (ml) | Capacità eff. (ml) | Diam. (mm) | Altezza (mm) | Peso (gr) | Pz scat. (nr) | Tipo scatola | Scheda |
CPE 27 | CPE270 | 100 | / | 50 | 90 | 15 | 350 | M (16/pall.) | VAI |
CPE 28 | CPE280 | 150 | / | 60 | 98 | 18 | 250 | M | VAI |
CPE 29 | CPE290 | 200 | / | 69 | 98 | 20 | 200 | M | VAI |
CPE 31 | CPE310 | 250 | / | 69 | 136 | 25 | 170 | M | VAI |
CPE 34 | CPE340 | 500 | / | 74 | 176 | 45 | 200 | G (8/pall.) | VAI |